Haus Klostergasse 43
Haus Klostergasse 43
| TOP # | Ebene | Wohnfläche | STATUS | Bemerkung |
| TOP 3 | Mansarde | 65,0 qm mit Parkplatz | im Eigentum | |
| TOP 2 | 1. Stock | 78,3 qm mit Parkplatz | FREI ab 1. Jänner 2025 | |
| TOP 1 | Erdgeschoss | 78,3 qm | FREI, SOFORTBEZUG: MÖBLIERT, ab Februar 2025: UNMÖBLIERT |
Einrichtungen
| Bezeichnung | Anzahl |
| Waschküche | 1 |
| Waschplatz | 1 (gemeinsam mit Klostergasse 41) |
| Garten | vermietet |
| Parkplatz (1 Abstellplatz) | vermietet |
Daten
| Bezeichnung | Referenz |
| Einlagezahl | 5028 |
| Grundstücknummer | 2485 |
Grundfläche
| Bezeichnung | Fläche |
| Grundstück | 347 qm |



















































